JORNADA / FASE REGULAR (Série xx)   DATA CASA RESULTADO FORA
1.ª Jornada (xx) 08/09/1990 C.A. Olivais 2 - 3 SPORTING
2.ª Jornada (xx) 15/09/1990 SPORTING 9 - 1 G.D. Alhões
3.ª Jornada (xx) 22/09/1990 A.M. Portela 4 - 1 SPORTING
4.ª Jornada (xx) 30/09/1990 SPORTING 7 - 2 Ismailitas
5.ª Jornada (xx) 13/10/1990 G.R.O.B. 0 - 0 SPORTING
6.ª Jornada (xx) 20/10/1990 SPORTING 5 - 0 A.C. Odivelas
7.ª Jornada (xx) 27/10/1990 G.D. Quiminova 2 - 3 SPORTING
8.ª Jornada (xx) 11/11/1990 SPORTING 8 - 3 Santos Venda Nova
9.ª Jornada (xx) 18/11/1990 SPORTING 0 - 1 Oriental R.C.
10.ª Jornada (xx) 24/11/1990 Falagueira A.C. 3 - 8 SPORTING
11.ª Jornada (xx) 14/12/1990 SPORTING 8 - 2 A.D. Alfornel
12.ª Jornada (xx) 02/01/1991 G.D. Ramiro José 3 - 2 SPORTING
13.ª Jornada (xx) 06/01/1991 SPORTING 13 - 2 C.A. Patameiras
14.ª Jornada (xx) 12/01/1991 SPORTING 7 - 3 C.A. Olivais
15.ª Jornada (xx) 19/01/1991 G.D. Alhões 1 - 3 SPORTING
16.ª Jornada (xx) 24/01/1991 SPORTING 7 - 4 A.M. Portela
17.ª Jornada (xx) 26/01/1991 Ismailitas 1 - 6 SPORTING
18.ª Jornada (xx) 02/02/1991 SPORTING 5 - 1 G.R.O.B.
19.ª Jornada (xx) 09/02/1991 A.C. Odivelas 1 - 2 SPORTING
20.ª Jornada (xx) 17/02/1991 SPORTING 4 - 3 G.D. Quiminova
21.ª Jornada (xx) 19/02/1991 Santos Venda Nova 2 - 4 SPORTING
22.ª Jornada (xx) 23/02/1991 Oriental R.C. 3 - 5 SPORTING
23.ª Jornada (xx) 03/03/1991 SPORTING 9 - 2 Falagueira A.C.
24.ª Jornada (xx) 10/03/1991 A.D. Alfornel 4 - 8 SPORTING
25.ª Jornada (xx) 16/03/1991 SPORTING 2 - 2 G.D. Ramiro José
26.ª Jornada (xx) 22/03/1991 C.A. Patameiras 1 - 1 SPORTING
JORNADA / 2.ª FASE   DATA CASA RESULTADO FORA
1.ª Jornada (xx) 03/04/1991 Atlético C.P. 3 - 2 SPORTING
2.ª Jornada (xx) 06/04/1991 SPORTING 3 - 0 A.M. Portela
3.ª Jornada (xx) 14/04/1991 SPORTING 2 - 1 Estoril Praia
4.ª Jornada (xx) 18/04/1991 SPORTING 0 - 2 Atlético C.P.
5.ª Jornada (xx) 24/04/1991 A.M. Portela 0 - 4 SPORTING
6.ª Jornada (xx) 28/04/1991 Estoril Praia 3 - 2 SPORTING
 
• Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato