JORNADA / FASE   DATA CASA RESULTADO FORA
1.ª Jornada (1853) 23/08/2002 Académica 0 - 2 SPORTING
2.ª Jornada (1854) 01/09/2002 SPORTING 2 - 1 Santa Clara
3.ª Jornada (1855) 16/09/2002 P. Ferreira 4 - 0 SPORTING
4.ª Jornada (1856) 23/09/2002 SPORTING 0 - 0 Varzim
5.ª Jornada (1857) 29/09/2002 Sp. Braga 4 - 2 SPORTING
6.ª Jornada (1858) 07/10/2002 SPORTING 3 - 0 Moreirense
7.ª Jornada (1859) 20/10/2002 SPORTING 2 - 0 Belenenses
8.ª Jornada (1860) 26/10/2002 Boavista 1 - 2 SPORTING
9.ª Jornada (1861) 02/11/2002 SPORTING 0 - 3 Gil Vicente
10.ª Jornada (1862) 08/11/2002 V. Guimarães 1 - 3 SPORTING
11.ª Jornada (1863) 15/11/2002 SPORTING 2 - 0 Marítimo
12.ª Jornada (1864) 30/11/2002 Beira-Mar 1 - 3 SPORTING
13.ª Jornada (1865) 07/12/2002 SPORTING 0 - 2 Benfica
14.ª Jornada (1866) 14/12/2002 U. Leiria 3 - 2 SPORTING
15.ª Jornada (1867) 22/12/2002 SPORTING 2 - 0 Nacional
16.ª Jornada (1868) 04/01/2003 V. Setúbal 1 - 2 SPORTING
17.ª Jornada (1869) 11/01/2003 SPORTING 0 - 1 F.C. Porto
18.ª Jornada (1870) 05/02/2003 SPORTING 1 - 0 Académica
19.ª Jornada (1871) 25/01/2003 Santa Clara 0 - 1 SPORTING
20.ª Jornada (1872) 02/02/2003 SPORTING 4 - 0 P. Ferreira
21.ª Jornada (1873) 08/02/2003 Varzim 1 - 1 SPORTING
22.ª Jornada (1874) 16/02/2003 SPORTING 2 - 0 Sp. Braga
23.ª Jornada (1875) 24/02/2003 Moreirense 1 - 2 SPORTING
24.ª Jornada (1876) 01/03/2003 Belenenses 1 - 1 SPORTING
25.ª Jornada (1877) 16/03/2003 SPORTING 1 - 1 Boavista
26.ª Jornada (1878) 21/03/2003 Gil Vicente 1 - 0 SPORTING
27.ª Jornada (1879) 06/04/2003 SPORTING 1 - 1 V. Guimarães
28.ª Jornada (1880) 19/04/2003 Marítimo 0 - 3 SPORTING
29.ª Jornada (1881) 25/04/2003 SPORTING 1 - 1 Beira-Mar
30.ª Jornada (1882) 03/05/2003 Benfica 1 - 2 SPORTING
31.ª Jornada (1883) 12/05/2003 SPORTING 1 - 1 U. Leiria
32.ª Jornada (1884) 17/05/2003 Nacional 1 - 1 SPORTING
33.ª Jornada (1885) 24/05/2003 SPORTING 3 - 4 V. Setúbal
34.ª Jornada (1886) 01/06/2003 F.C. Porto 2 - 0 SPORTING
 
• Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato