CLUBES   JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLOS + GOLOS – PONTOS
F.C. Porto a) 30 24 3 3 60 13 69
SPORTING   30 16 7 7 46 28 55
V. Guimarães   30 15 8 7 35 31 53
Benfica   30 13 13 4 45 21 52
Marítimo   30 14 4 12 39 28 46
V. Setúbal   30 11 12 7 37 33 45
Sp. Braga   30 10 11 9 32 34 41
Belenenses a) 30 11 10 9 35 33 40
Boavista b) 30 8 12 10 32 41 36
Nacional   30 9 8 13 23 28 35
Naval 1.º de Maio   30 9 7 14 26 45 34
Académica   30 6 14 10 31 38 32
Est. Amadora   30 6 13 11 29 41 31
Leixões   30 4 14 12 27 37 26
P. Ferreira   30 6 7 17 31 49 25
U. Leiria d) 30 3 7 20 25 53 13
  a) Belenenses foi penalizado com derrota no jogo frente à Naval 1.º de Maio (0 - 3) e castigado ainda com a perda de mais 3 pontos por utilização irregular do jogador Meyong;
  b) O Boavista é condenado à despromoção por ser acusado de coacção sobre equipas de arbitragem;
  c) O F.C. Porto perde 6 pontos por tentativa de corrupção sobre árbitros;
  d) A U. Leiria perde 3 pontos por tentativa de corrupção sobre árbitros.
 
• Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato