|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | cafÉ retiro pool team c | 9 | : | 6 | sporting a |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: 6.ª Jornada (Apuramento de Campeão | Série 1) do Campeonato Nacional da I Divisão — POOL PORTUGUÊS — (2014/2015) •• |  
                | •• PAVILHÃO: xxxxx  (xxxxx) •• HORA: 21h30 •• |  
                | •• DATA: 27 de Maio de 2014 •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | ADVERSÁRIO: |  | SPORTING A: |  | JOGO N.º |  |  |  
            |  | José Silva | - 0 | António Neves | - 1 | Ronda 1 | Jogo 1 |  |  |  
            |  | Ricardo Moreira | - 1 | Nuno Carvalho | - 0 | Ronda 1 | Jogo 2 |  |  |  
            |  | João Zambujo | - 0 | Dilson Vieira | - 1 | Ronda 1 | Jogo 3 |  |  |  
            |  | Rui Barradas | - 0 | Jorge Oliveira | - 1 | Ronda 1 | Jogo 4 |  |  |  
            |  | José Silva | - 1 | Nuno Carvalho | - 0 | Ronda 2 | Jogo 1 |  |  |  
            |  | Ricardo Moreira | - 1 | Dilson Vieira | - 0 | Ronda 2 | Jogo 2 |  |  |  
            |  | João Zambujo | - 1 | Jorge Oliveira | - 0 | Ronda 2 | Jogo 3 |  |  |  
            |  | Rui Barradas | - 1 | António Neves | - 0 | Ronda 2 | Jogo 4 |  |  |  
            |  | José Silva | - 1 | Dilson Vieira | - 0 | Ronda 3 | Jogo 1 |  |  |  
            |  | Ricardo Moreira | - 0 | Jorge Oliveira | - 1 | Ronda 3 | Jogo 2 |  |  |  
            |  | João Zambujo | - 0 | António Neves | - 1 | Ronda 3 | Jogo 3 |  |  |  
            |  | Rui Barradas | - 0 | Nuno Carvalho | - 1 | Ronda 3 | Jogo 4 |  |  |  
            |  | José Silva | - 1 | Jorge Oliveira | - 0 | Ronda 4 | Jogo 1 |  |  |  
            |  | Ricardo Moreira | - 1 | António Neves | - 0 | Ronda 4 | Jogo 2 |  |  |  
            |  | João Zambujo | - 1 | Nuno Carvalho | - 0 | Ronda 4 | Jogo 3 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 9 |  | 6 |  |  |  |  
            |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |