|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | cafÉ retiro pool team c | 9 | : | 4 | sporting a |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: 2.ª Jornada (Fase Lisboa | Série 1) do Campeonato Nacional da I Divisão — POOL PORTUGUÊS — (2013/2014) •• |  
                | •• PAVILHÃO: xxxxx  (xxxxx) •• HORA: 21h30 •• |  
                | •• DATA: 5 de Novembro de 2013 •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | ADVERSÁRIO: |  | SPORTING A: |  | JOGO N.º |  |  |  
            |  | Rui Lopes | - 1 | Dilson Vieira | - 0 | Ronda 1 | Jogo 1 |  |  |  
            |  | Carlos Pereira | - 1 | António Neves | - 0 | Ronda 1 | Jogo 2 |  |  |  
            |  | Ricardo Moreira | - 0 | Nuno Carvalho | - 1 | Ronda 1 | Jogo 3 |  |  |  
            |  | João Zambujo | - 1 | Leandro Pinto | - 0 | Ronda 1 | Jogo 4 |  |  |  
            |  | Rui Lopes | - 1 | António Neves | - 0 | Ronda 2 | Jogo 1 |  |  |  
            |  | Carlos Pereira | - 1 | Nuno Carvalho | - 0 | Ronda 2 | Jogo 2 |  |  |  
            |  | Ricardo Moreira | - 1 | Leandro Pinto | - 0 | Ronda 2 | Jogo 3 |  |  |  
            |  | João Zambujo | - 0 | Dilson Vieira | - 1 | Ronda 2 | Jogo 4 |  |  |  
            |  | Rui Lopes | - 1 | Nuno Carvalho | - 0 | Ronda 3 | Jogo 1 |  |  |  
            |  | Carlos Pereira | - 0 | Leandro Pinto | - 1 | Ronda 3 | Jogo 2 |  |  |  
            |  | Ricardo Moreira | - 1 | Dilson Vieira | - 0 | Ronda 3 | Jogo 3 |  |  |  
            |  | João Zambujo | - 0 | António Neves | - 1 | Ronda 3 | Jogo 4 |  |  |  
            |  | Rui Lopes | - 1 | Leandro Pinto | - 0 | Ronda 4 | Jogo 1 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 9 |  | 4 |  |  |  |  
            |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |