|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING B | 3 | : | 3 | nacional |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: Jogo Particular (2013/2014) •• |  
                | •• CAMPO/ESTÁDIO: Aurélio Pereira na Academia do SPORTING / PUMA        (Alcochete) •• DATA: 2 de Agosto de 2013 •• ESPECTADORES: 0 •• HORA: 17h00 •• |  
                | •• ÁRBITRO:ÁRBITRO: xxxxx (xxxxx) •• AUXILIARES: xxxxx e xxxxx •• 4.º ÁRBITRO: xxxxx •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING B: | SUBSTITUIÇÕES: | DISCIPLINA: | GOLOS: |  |  
            |  | Victor Golas (GR) |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Mauro  Riquicho |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Nuno Reis |  |  |  |  |  
            |  | Fabrice Fokobo |  |  |  |  |  
            |  | Michael "Mica" Pinto |  54 min. |  |  |  |  
            |  | André Santos |  |  |  43 min. |  |  
            |  | Luís   Almeida "Kikas" |  55 min. |  |  |  |  
            |  | João Mário |  86 min. |  |  |  |  
            |  | Diogo Salomão |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Ricardo Esgaio |  |  |  |  |  
            |  | Alberto Coelho "Betinho" |  |  |  76 min. |  |  
            |  | Abel Ferreira |  |  |  |  |  
            |  | Mickaël Meira (GR) |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Carlos Mané |  54 min. |  |  |  |  
            |  | Mamadu  Candé "Sambinha" |  55 min. |  |  |  |  
            |  | Iuri Medeiros |  45 min. |  |  82 min. |  |  
            |  | Wilson Manafá |  45 min. |  |  |  |  
            |  | José Lopes "Zezinho" |  86 min. |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |