|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING | 3 | : | 0 | a.c.F. fiorentina (Itália)
 |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: II Edição do Troféu "Cinco Violinos" (2013/2014) •• |  
                | •• CAMPO/ESTÁDIO: José de Alvalade (Lisboa) •• DATA: 11 de Agosto de 2013 •• ESPECTADORES: 19.385 •• HORA: 20h45 •• |  
                | •• ÁRBITRO: Pedro Proença (Lisboa) •• AUXILIARES: Tiago Trigo e André Campos  •• 4.º ÁRBITRO: Hélder Malheiro •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: | SUBSTITUIÇÕES: | DISCIPLINA: | GOLOS: |  |  
            |  | Rui Patrício (GR) |  |  78 min. |  |  |  
            |  | Cédric Soares |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Maurício Nascimento |  |  |  |  |  
            |  | Rúben Semedo |  |  |  77 min. |  |  
            |  | Jefferson Nascimento |  |  |  |  |  
            |  | William Carvalho |  |  |  |  |  
            |  | Fabián "Fito" Rinaudo (Capitão) |  64 min. |  43 min. |  |  |  
            |  | André Martins |  80 min. |  |  |  |  
            |  | Gérson Junior "Magrão" |  80 min. |  |  |  |  
            |  | Fredy Montero |  64 min. |  |  5 min. |  |  
            |  | Wilson Eduardo |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Leonardo Jardim |  |  |  |  |  
            |  | Marcelo Boeck (GR) |  80 min. |  |  |  |  
            |  | Welder Marçal "Weldinho" |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Islam Slimani |  80 min. |  |  |  |  
            |  | Diego Capel |  64 min. |  |  |  |  
            |  | André Carrillo |  45 min. |  |  73 min. |  |  
            |  | André Santos |  64 min. |  |  |  |  
            |  | Filipe Chaby |  |  |  |  |  
            |  | Nuno Reis |  |  |  |  |  
            |  | Salim Cissé |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |