|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | sp. farense | 3 | : | 1 | SPORTING |  |  |
 | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: Jogo Particular (2013/2014) •• |  
                | •• CAMPO/ESTÁDIO: São Luís  (Faro) •• DATA: 1 de Abril de 2014 •• ESPECTADORES: 5.000 •• HORA: 19h00 •• |  
                | •• ÁRBITRO: Nuno Almeida (Algarve) •• AUXILIARES: Filipe Pereira  e Bruno Brás •• 4.º ÁRBITRO: Sérgio Piscarreta •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: | SUBSTITUIÇÕES: | DISCIPLINA: | GOLOS: |  |  
            |  | Marcelo Boeck (GR) (Capitão) |  80 min. |  |  |  |  
            |  | Welder Marçal "Weldinho" |  |  |  |  |  
            |  | Rúben Semedo |  |  |  36 min. |  |  
            |  | Eric Dier |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Iván Piris |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Luís   Almeida "Kikas" |  65 min. |  |  |  |  
            |  | Vítor da Silva |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Gérson Junior "Magrão" |  |  |  |  |  
            |  | Ricardo Esgaio |  |  |  |  |  
            |  | André Carrillo |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Wilson Eduardo |  85 min. |  |  |  |  
            |  | Leonardo Jardim |  |  |  |  |  
            |  | Vladimir Stojković |  80 min. |  |  |  |  
            |  | Mahmoud Fadlalla "Shikabala" |  45 min. |  |  |  |  
            |  | André Martins |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Mamadu  Candé "Sambinha" |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Wallyson  Mallmann |  65 min. |  |  |  |  
            |  | Filipe Chaby |  85 min. |  |  |  |  
            |  | Ousmane Dramé |  45 min. |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |