pontassolense a 5 : 9 sporting
•• COMPETIÇÃO: Perdedores 2 (Fase Intermédia) do Campeonato Nacional da I Divisão — POOL PORTUGUÊS — (2015/2016) ••
•• PAVILHÃO: xxxxx (xxxxx) •• HORA: 12h30 ••
•• DATA: 9 de Julho de 2016 ••
  ADVERSÁRIO:   SPORTING:   JOGO N.º    
Miguel Ferreira - 0 António Neves - 1 Ronda 1 | Jogo 1  
Miguel Garanito - 1 Rui Edgar - 0 Ronda 1 | Jogo 2  
Simon Sousa - 1 Jorge Tinoco - 0 Ronda 1 | Jogo 3  
Carlos Camacho - 0 João Grilo - 1 Ronda 1 | Jogo 4  
Miguel Ferreira - 1 Rui Edgar - 0 Ronda 2 | Jogo 1  
Miguel Garanito - 1 Jorge Tinoco - 0 Ronda 2 | Jogo 2  
Simon Sousa - 0 João Grilo - 1 Ronda 2 | Jogo 3  
Carlos Camacho - 0 António Neves - 1 Ronda 2 | Jogo 4  
Miguel Ferreira - 0 João Cardoso - 1 Ronda 3 | Jogo 1  
Miguel Garanito - 1 João Grilo - 0 Ronda 3 | Jogo 2  
Simon Sousa - 0 António Neves - 1 Ronda 3 | Jogo 3  
Flávio Gomes - 0 Rui Edgar - 1 Ronda 3 | Jogo 4  
Miguel Ferreira - 0 João Grilo - 1 Ronda 4 | Jogo 1  
Miguel Garanito - 0 António Neves - 1 Ronda 4 | Jogo 2  
           
           
           
    5   9      
  NOTAS:  
     
     
 
• Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato