sporting 9 : 8 gastromadeira a
•• COMPETIÇÃO: Perdedores 3 (Fase Intermédia) do Campeonato Nacional da I Divisão — POOL PORTUGUÊS — (2015/2016) ••
•• PAVILHÃO: xxxxx (xxxxx) •• HORA: 15h00 ••
•• DATA: 9 de Julho de 2016 ••
  SPORTING:   ADVERSÁRIO:   JOGO N.º    
João Grilo - 1 Amâncio Ferreira - 0 Ronda 1 | Jogo 1  
Rui Edgar - 0 Nuno Barros - 1 Ronda 1 | Jogo 2  
Jorge Tinoco - 1 Nuno Jardim - 0 Ronda 1 | Jogo 3  
António Neves - 0 Guilherme Sousa - 1 Ronda 1 | Jogo 4  
João Grilo - 0 Nuno Barros - 1 Ronda 2 | Jogo 1  
Rui Edgar - 0 Nuno Jardim - 1 Ronda 2 | Jogo 2  
Jorge Tinoco - 1 Guilherme Sousa - 0 Ronda 2 | Jogo 3  
António Neves - 1 Amâncio Ferreira - 0 Ronda 2 | Jogo 4  
João Grilo - 0 Nuno Jardim - 1 Ronda 3 | Jogo 1  
Rui Edgar - 0 Guilherme Sousa - 1 Ronda 3 | Jogo 2  
Jorge Tinoco - 1 Amâncio Ferreira - 0 Ronda 3 | Jogo 3  
António Neves - 1 Nuno Barros - 0 Ronda 3 | Jogo 4  
João Grilo - 0 Guilherme Sousa - 1 Ronda 4 | Jogo 1  
Rui Edgar - 1 Amâncio Ferreira - 0 Ronda 4 | Jogo 2  
Jorge Tinoco - 1 Nuno Barros - 0 Ronda 4 | Jogo 3  
António Neves - 0 Nuno Jardim - 1 Ronda 4 | Jogo 4  
Jorge Tinoco - 1 Guilherme Sousa - 0 Desempate  
    9   8      
  NOTAS:  
     
     
 
• Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato