acadÉmica 9 : 4 sporting
•• COMPETIÇÃO: Vencedores 1 (Fase Intermédia) do Campeonato Nacional da I Divisão — POOL PORTUGUÊS — (2015/2016) ••
•• PAVILHÃO: xxxxx (xxxxx) •• HORA: 10h45 ••
•• DATA: 9 de Julho de 2016 ••
  ADVERSÁRIO:   SPORTING:   JOGO N.º    
Bruno Sousa - 1 João Grilo - 0 Ronda 1 | Jogo 1  
Manuel Pereira - 0 Rui Edgar - 1 Ronda 1 | Jogo 2  
Severino Pinho - 1 Jorge Tinoco - 0 Ronda 1 | Jogo 3  
Américo Francisco - 0 João Cardoso - 1 Ronda 1 | Jogo 4  
Bruno Sousa - 0 Rui Edgar - 1 Ronda 2 | Jogo 1  
Manuel Pereira - 1 Jorge Tinoco - 0 Ronda 2 | Jogo 2  
Severino Pinho - 1 João Cardoso - 0 Ronda 2 | Jogo 3  
Américo Francisco - 1 João Grilo - 0 Ronda 2 | Jogo 4  
Bruno Sousa - 1 Jorge Tinoco - 0 Ronda 3 | Jogo 1  
Manuel Pereira - 1 João Cardoso - 0 Ronda 3 | Jogo 2  
Severino Pinho - 0 João Grilo - 1 Ronda 3 | Jogo 3  
Américo Francisco - 1 Rui Edgar - 0 Ronda 3 | Jogo 4  
Bruno Sousa - 1 João Cardoso - 0 Ronda 4 | Jogo 1  
           
           
           
           
    9   4      
  NOTAS:  
     
     
 
• Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato