A.L.A.B. 9 : 4 sporting
magic bar
•• COMPETIÇÃO: 6.ª Jornada (Fase Lisboa | Série 2) do Campeonato Nacional da II Divisão — POOL PORTUGUÊS — (2015/2016) ••
•• PAVILHÃO: xxxxx (xxxxx) •• HORA: 21h30 ••
•• DATA: 20 de Novembro de 2015 ••
  ADVERSÁRIO:   SPORTING / Magic Bar:   JOGO N.º    
Pedro Nunes - 0 Nuno Carvalho - 1 Ronda 1 | Jogo 1  
Miguel Palacios Costa - 1 Frederico Pereira - 0 Ronda 1 | Jogo 2  
João Palmela - 1 Fábio Nave - 0 Ronda 1 | Jogo 3  
Manuel Fernandes - 0 André Câmara - 1 Ronda 1 | Jogo 4  
Pedro Nunes - 1 Frederico Pereira - 0 Ronda 2 | Jogo 1  
Miguel Palacios Costa - 1 Fábio Nave - 0 Ronda 2 | Jogo 2  
João Palmela - 1 André Câmara - 0 Ronda 2 | Jogo 3  
Manuel Fernandes - 1 Nuno Carvalho - 0 Ronda 2 | Jogo 4  
Pedro Nunes - 1 Fábio Nave - 0 Ronda 3 | Jogo 1  
Miguel Palacios Costa - 0 André Câmara - 1 Ronda 3 | Jogo 2  
João Palmela - 1 Nuno Carvalho - 0 Ronda 3 | Jogo 3  
Manuel Fernandes - 0 Frederico Pereira - 1 Ronda 3 | Jogo 4  
Pedro Nunes - 1 André Câmara - 0 Ronda 4 | Jogo 1  
           
           
           
           
    9   4      
  NOTAS:  
     
     
 
• Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato