sporting
MAGIC BAR
7 : 9 O'SULLIVAN POOL TEAM
•• COMPETIÇÃO: Fase Intermédia (Perdedores 1) do Campeonato Nacional da I Divisão — POOL PORTUGUÊS — (2016/2017) ••
•• PAVILHÃO: xxxxx (xxxxx) •• HORA: 9h00 ••
•• DATA: 1 de Julho de 2017 ••
  SPORTING / Magic Bar:   ADVERSÁRIO:   JOGO N.º    
Leandro Pinto - 1 Pedro Ramos - 0 Ronda 1 | Jogo 1  
Alexandre Almeida - 1 Márcio Ferreira - 0 Ronda 1 | Jogo 2  
André Santos - 1 João Santo - 0 Ronda 1 | Jogo 3  
Sérgio Almeida - 0 Hélder Marques - 1 Ronda 1 | Jogo 4  
Leandro Pinto - 0 Márcio Ferreira - 1 Ronda 2 | Jogo 1  
Alexandre Almeida - 1 João Santo - 0 Ronda 2 | Jogo 2  
André Santos - 0 Hélder Marques - 1 Ronda 2 | Jogo 3  
Sérgio Almeida - 0 Pedro Ramos - 1 Ronda 2 | Jogo 4  
Leandro Pinto - 1 João Santo - 0 Ronda 3 | Jogo 1  
Alexandre Almeida - 1 Hélder Marques - 0 Ronda 3 | Jogo 2  
André Santos - 0 Pedro Ramos - 1 Ronda 3 | Jogo 3  
Sérgio Almeida - 1 Márcio Ferreira - 0 Ronda 3 | Jogo 4  
Leandro Pinto - 0 Hélder Marques - 1 Ronda 4 | Jogo 1  
Alexandre Almeida - 0 Pedro Ramos - 1 Ronda 4 | Jogo 2  
André Santos - 0 Márcio Ferreira - 1 Ronda 4 | Jogo 3  
Sérgio Almeida - 0 David Ferraria - 1 Ronda 4 | Jogo 4  
           
    7   9      
  NOTAS:  
     
     
 
• Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato