|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | beira baixa u.c. | 0 | : | 16 | sporting |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: Jogo Treino (2016/2017) •• |  
                | •• CAMPO/ESTÁDIO: Municipal de Idanha-a-Nova (Idanha-a-Nova) •• DATA: 27 de Agosto de 2016 •• HORA: 17h00 •• |  
                | •• ÁRBITRO: xxxxx  (xxxxx) •• AUXILIARES: xxxxx  e xxxxx •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: | SUBSTITUIÇÕES: | DISCIPLINA: | GOLOS: |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Ana Capeta |  |  |  4 Golos |  |  
            |  | Ana Rita Viegas |  |  |  3 Golos |  |  
            |  | Fátima Pinto |  |  |  3 Golos |  |  
            |  | Filipa Mandeiro |  |  |  1 Golo |  |  
            |  | Diana Silva |  |  |  2 Golos |  |  
            |  | Solange Carvalhas |  |  |  2 Golos |  |  
            |  | Matilde Figueiras |  |  |  1 Golo |  |  
            |  | Nuno Cristóvão Almeida |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |