|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | sporting | 3 | : | 0 | quintajense f.c. |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: Jogo Treino (2016/2017) •• |  
                | •• CAMPO/ESTÁDIO: xxxxx (xxxxx) •• DATA: 31 de Agosto de 2016 •• HORA: 20h30 •• |  
                | •• ÁRBITRO: xxxxx  (xxxxx) •• AUXILIARES: xxxxx  e xxxxx •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: | SUBSTITUIÇÕES: | DISCIPLINA: | GOLOS: |  |  
            |  | Patrícia Morais (GR) |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Diana Silva |  |  |  |  |  
            |  | Fátima Pinto |  |  |  19 min. |  |  
            |  | Filipa Mandeiro |  |  |  |  |  
            |  | Rita Fontemanha |  |  |  |  |  
            |  | Solange Carvalhas |  |  |  |  |  
            |  | Nuno Cristóvão Almeida |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Ana Capeta |  |  |  60 min. |  |  
            |  | Bruna Costa |  |  |  80 min. |  |  
            |  | Patrícia     Gouveia |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |