| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |
 
        |   |  
        |  |  
        | 
          
              |  | CLUBES |  |  |  |  | 1.ª ELIMINATÓRIA | 2.ª ELIMINATÓRIA | PONTOS TOTAIS |  
              |  | SPORTING |  |  |  |  | 22 | 22 | 44 |  
              |  | Benfica |  |  |  |  | 19 | 19 | 38 |  
              |  | E.R. Lifeshaker |  |  |  |  | 17 | 17 | 34 |  
              |  | Dramático de Cascais / R.C. Santarém |  |  |  |  | 15 | 15 | 30 |  
              |  | C.R. São Miguel / R.C. Loulé |  |  |  |  | 13 | 13 | 26 |  
              |  | Rugby da Galiza |  |  |  |  | 12 | 12 | 24 |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  |  |  |
 
        |  |  
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • |  
        |  |  |