JOGADORES
XIII Campeonato
da Liga PLACARD
(Fase Regular)
XIII Campeonato
da Liga PLACARD
(Play-Off)
XII Taça
Hugo
dos Santos
LXXII Taça
de Portugal
ALFALOC
Basketball
Champions League
FIBA Europe
Cup
TOTAL
(Ofensivos/Defensivos)
John Fields
211 (64 / 147)
75 (19 / 56)
–
22 (5 / 17)
22 (8 / 14)
21 (5 / 16)
351 (101 / 250)
João Fernandes
130 (40 / 90)
59 (22 / 37)
12 (2 / 10)
30 (11 / 19)
17 (5 / 12)
20 (7 / 13)
268 (87 / 181)
Travante Williams
122 (33 / 89)
55 (20 / 35)
9 (5 / 4)
29 (10 / 19)
11 (4 / 7)
13 (8 / 5)
239 (80 / 159)
James Ellisor
126 (42 / 84)
45 (17 / 28)
11 (5 / 6)
14 (5 / 9)
6 (1 / 5)
17 (8 / 9)
219 (78 / 141)
Cláudio Fonseca
95 (32 / 63)
20 (5 / 15)
17 (3 / 14)
8 (6 / 2)
7 (3 / 4)
7 (3 / 4)
154 (52 / 102)
Diogo Ventura
69 (14 / 55)
51 (5 / 46)
8 (3 / 5)
10 (0 / 10)
4 (2 / 2)
7 (3 / 4)
149 (27 / 122)
Micah Downs
45 (11 / 34)
24 (4 / 20)
3 (1 / 2)
8 (0 / 8)
–
8 (1 / 7)
88 (17 / 71)
Diogo Araújo
43 (12 / 31)
23 (6 / 17)
–
15 (1 / 14)
–
–
81 (19 / 62)
Shakir Smith
31 (4 / 27)
15 (2 / 13)
2 (1 / 1)
7 (2 / 5)
1 (0 / 1)
6 (2 / 4)
62 (11 / 51)
Pedro Catarino
39 (5 / 34)
6 (0 / 6)
1 (0 / 1)
2 (1 / 1)
2 (0 / 2)
2 (1 / 1)
52 (7 / 45)
Jalen Henry
42 (16 / 26)
–
–
4 (1 / 3)
3 (0 / 3)
–
49 (17 / 32)
Francisco Amiel
26 (3 / 23)
6 (1 / 5)
–
6 (1 / 5)
3 (0 / 3)
1 (0 / 1)
42 (5 / 37)
Cândido Cá e Sá
31 (12 / 19)
–
–
5 (2 / 3)
3 (1 / 2)
39 (15 / 24)
Jeremias Manjate
17 (6 / 11)
1 (0 / 1)
–
1 (0 / 1)
–
–
19 (6 / 13)
Jorge Embaló
12 (4 / 8)
2 (1 / 1)
–
2 (0 / 2)
–
–
16 (5 / 11)
Afonso Guedes
2 (1 / 1)
–
–
–
–
–
2 (1 / 1)
1.041 (299 / 742)
382 (102 / 280)
63 (20 / 43)
163 (45 / 118)
76 (23 / 53)
105 (39 / 66)
1.830 (528 / 1.302)
• Copyright © • Online desde 2003 •
www.sportingportugal.net
• Todos os direitos reservados •
Contato
•