|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | sporting | 57 | : | 101 | benfica |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: Final  (Jogo 3) da  XV Liga Betclic (2022/2023) •• |  
                | •• PAVILHÃO: João Rocha   (Lisboa) •• DATA: 9 de Junho de 2023 •• ESPECTADORES: 2.530 •• HORA: 19h00 •• |  
                | •• ÁRBITROS: Fernando Rocha  (Porto), Diogo Martins (Braga) e Bruno Maciel (Lisboa) •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | 17 | 1.º QTO
 | 17 |  | 17 | 2.º QTO
 | 31 |  | 11 | 3.º QTO
 | 26 |  | 12 | 4.º QTO
 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | TOTAL | 101 |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: |  | MINUTOS: | FALTAS: | RESSALTOS: | ASSISTÊNCIAS: | ROUBOS DE BOLA: | TOTAL PONTOS: |  
            |  | Travante  Williams |  | 13:22 | 3 | 3 (0 Ofe. / 3 Def.) | 2 |  | 3 |  
            |  | Marko Loncovic |  | 14:25 | 5 | 4 (2 Ofe. / 2 Def.) | 1 |  |  |  
            |  | Joshua Patton |  | 15:51 | 3 | 3 (1 Ofe. / 2 Def.) |  | 1 | 4 |  
            |  | Isaiah Armwood |  | 22:45 | 2 | 5 (1 Ofe. / 4 Def.) |  |  | 5 |  
            |  | Marcus LoVett Jr. |  | 21:13 | 2 | 1 (0 Ofe. / 1 Def.) | 2 | 2 | 11 |  
            |  | Pedro Nuno Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Eddy Polanco |  | 21:27 | 4 | 2 (1 Ofe. / 1 Def.) |  |  | 9 |  
            |  | Ricardo   Monteiro |  | 9:42 | 1 | 2 (1 Ofe. / 1 Def.) |  |  | 3 |  
            |  | Diogo  Ventura |  | 25:49 | 1 | 1 (0 Ofe. / 1 Def.) | 4 | 1 | 12 |  
            |  | António Monteiro |  | 19:30 | 2 | 4 (1 Ofe. / 3 Def.) | 1 |  | 2 |  
            |  | João Fernandes |  | 11:52 |  |  |  |  |  |  
            |  | Diogo Araújo |  | 10:52 |  |  |  |  | 6 |  
            |  | André Cruz |  | 11:55 |  | 4 (2 Ofe. / 2 Def.) | 3 |  | 2 |  
            |  | Equipa / Treinador |  |  |  | 5 (3 Ofe. / 2 Def.) |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 23 | 34 (12 Ofe. / 22 Def.) | 13 | 4 | 57 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |