|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING | 72 | : | 68 | C.A.B. MADEIRA |  da Madeira_03.jpg) |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: 10.ª Jornada do XV Liga Betclic – Fase Regular (2022/2023) •• |  
                | •• PAVILHÃO: João Rocha  (Lisboa) •• DATA: 25 de Novembro de 2022 •• ESPECTADORES: 106 •• HORA: 15h00 •• |  
                | •• ÁRBITROS: José Abreu  (Algarve), Pedro Maia (Algarve) e Rui Fonseca (Lisboa) •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | 20 | 1.º QTO
 | 15 |  | 19 | 2.º QTO
 | 18 |  | 10 | 3.º QTO
 | 11 |  | 23 | 4.º QTO
 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | TOTAL | 68 |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: |  | MINUTOS: | FALTAS: | RESSALTOS: | ASSISTÊNCIAS: | ROUBOS DE BOLA: | TOTAL PONTOS: |  
            |  | Ricardo   Monteiro |  | 10:43 | 3 | 4 (3 Ofe. / 1 Def.) |  |  | 11 |  
            |  | Diogo  Ventura |  | 30:01 | 3 | 8 (3 Ofe. / 5 Def.) | 9 | 2 | 8 |  
            |  | Derrick  "DJ" Fenner Jr. |  | 24:43 | 5 | 3 (1 Ofe. / 2 Def.) | 3 | 2 | 5 |  
            |  | Isaiah Armwood |  | 22:31 | 5 | 8 (1 Ofe. / 7 Def.) | 1 |  | 8 |  
            |  | Marcus LoVett Jr. |  | 25:04 | 2 | 1 (0 Ofe. / 1 Def.) |  | 1 | 13 |  
            |  | Pedro Nuno Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Travante  Williams |  | 30:00 |  | 10 (5 Ofe. / 5 Def.) | 3 | 4 | 13 |  
            |  | Gil Jardim |  | 3:25 |  |  |  |  |  |  
            |  | Marko Loncovic |  | 17:22 | 2 | 5 (3 Ofe. / 2 Def.) |  |  | 2 |  
            |  | António Monteiro |  | 12:22 | 4 | 6 (2 Ofe. / 4 Def.) | 2 | 1 | 2 |  
            |  | João Fernandes |  | 23:43 | 5 | 7 (3 Ofe. / 4 Def.) |  |  | 10 |  
            |  | João Troni |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Equipa / Treinador |  |  |  | 4 (2 Ofe. / 2 Def.) |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 29 | 56 (23 Ofe. / 33 Def.) | 18 | 10 | 72 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |