|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | BENFICA | 90 | : | 93 | sporting |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: 12.ª Jornada do XV Liga Betclic – Fase Regular (2022/2023) •• |  
                | •• PAVILHÃO: Fidelidade (Lisboa) •• DATA: 14 de Dezembro de 2022 •• ESPECTADORES: 913 •• HORA: 19h00 •• |  
                | •• ÁRBITROS: Luís Lopes  (Viana do Castelo), Pedro Lourenço (Porto) e Daniel Oliveira (Lisboa) •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | 28 | 1.º QTO
 | 24 |  | 19 | 2.º QTO
 | 25 |  | 16 | 3.º QTO
 | 13 |  | 27 | 4.º QTO
 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | TOTAL | 93 |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: |  | MINUTOS: | FALTAS: | RESSALTOS: | ASSISTÊNCIAS: | ROUBOS DE BOLA: | TOTAL PONTOS: |  
            |  | Travante  Williams |  | 27:46 | 5 | 2 (0 Ofe. / 2 Def.) | 4 | 4 | 10 |  
            |  | António Monteiro |  | 30:31 | 3 | 8 (2 Ofe. / 6 Def.) | 1 |  | 11 |  
            |  | Joshua Patton |  | 25:22 | 1 | 7 (1 Ofe. / 6 Def.) | 1 |  | 13 |  
            |  | Isaiah Armwood |  | 22:19 | 4 | 4 (3 Ofe. / 1 Def.) | 1 |  | 9 |  
            |  | Marcus LoVett Jr. |  | 36:48 | 1 |  | 6 | 2 | 28 |  
            |  | Pedro Nuno Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Ricardo   Monteiro |  | 12:07 | 2 | 2 (2 Ofe. / 0 Def.) |  |  | 4 |  
            |  | Gil Jardim |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Marko Loncovic |  | 7:52 | 2 |  |  |  | 1 |  
            |  | Diogo  Ventura |  | 17:03 | 5 | 2 (0 Ofe. / 2 Def.) | 8 |  | 7 |  
            |  | João Fernandes |  | 20:10 | 1 | 7 (3 Ofe. / 4 Def.) |  | 1 | 10 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Equipa / Treinador |  |  |  | 4 (2 Ofe. / 2 Def.) |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 24 | 36 (13 Ofe. / 23 Def.) | 21 | 7 | 93 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |