|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING | 86 | : | 73 | DESPORTIVO DA PÓVOA |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: 15.ª Jornada do XV Liga Betclic – Fase Regular (2022/2023) •• |  
                | •• PAVILHÃO: João Rocha  (Lisboa) •• DATA: 30 de Dezembro de 2022 •• ESPECTADORES: 470 •• HORA: 15h00 •• |  
                | •• ÁRBITROS: José Abreu  (Algarve), Pedro Maia (Algarve) e Rui Fonseca (Lisboa) •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | 28 | 1.º QTO
 | 18 |  | 22 | 2.º QTO
 | 23 |  | 15 | 3.º QTO
 | 17 |  | 21 | 4.º QTO
 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | TOTAL | 73 |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: |  | MINUTOS: | FALTAS: | RESSALTOS: | ASSISTÊNCIAS: | ROUBOS DE BOLA: | TOTAL PONTOS: |  
            |  | Travante  Williams |  | 33:24 | 3 | 5 (0 Ofe. / 5 Def.) | 6 | 2 | 10 |  
            |  | António Monteiro |  | 11:48 | 3 | 1 (0 Ofe. / 1 Def.) |  | 1 | 6 |  
            |  | Joshua Patton |  | 24:43 | 2 | 7 (2 Ofe. / 5 Def.) |  | 1 | 10 |  
            |  | Isaiah Armwood |  | 20:58 | 3 | 6 (1 Ofe. / 5 Def.) |  |  | 16 |  
            |  | Marcus LoVett Jr. |  | 29:55 | 2 | 3 (0 Ofe. / 3 Def.) | 9 | 1 | 22 |  
            |  | Pedro Nuno Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Ricardo   Monteiro |  | 11:07 | 1 | 4 (2 Ofe. / 2 Def.) |  | 2 | 3 |  
            |  | Gil Jardim |  | 0:52 |  |  |  |  |  |  
            |  | Marko Loncovic |  | 4:01 |  |  |  |  |  |  
            |  | Diogo  Ventura |  | 29:21 | 1 | 5 (2 Ofe. / 3 Def.) | 4 | 1 | 13 |  
            |  | João Fernandes |  | 14:40 | 4 | 8 (5 Ofe. / 3 Def.) |  |  | 2 |  
            |  | Diogo Araújo |  | 6:22 | 1 |  |  |  |  |  
            |  | André Cruz |  | 12:46 | 2 | 1 (0 Ofe. / 1 Def.) |  | 1 | 4 |  
            |  | Equipa / Treinador |  |  |  | 2 (2 Ofe. / 0 Def.) |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 22 | 42 (14 Ofe. / 28 Def.) | 19 | 9 | 86 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |