|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  da Madeira_03.jpg) | C.A.B. MADEIRA | 84 | : | 93 | sporting |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: 21.ª Jornada do XV Liga Betclic – Fase Regular (2022/2023) •• |  
                | •• PAVILHÃO: do Clube Amigos do Basquete  (Funchal) •• DATA: 15 de Fevereiro de 2023 •• ESPECTADORES: 500 •• HORA: 17h00 •• |  
                | •• ÁRBITROS: Fernando Rocha  (Porto), Jorge Cabral (Porto) e Pedro Lourenço (Porto) •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | 19 | 1.º QTO
 | 29 |  | 16 | 2.º QTO
 | 23 |  | 21 | 3.º QTO
 | 22 |  | 28 | 4.º QTO
 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | TOTAL | 93 |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: |  | MINUTOS: | FALTAS: | RESSALTOS: | ASSISTÊNCIAS: | ROUBOS DE BOLA: | TOTAL PONTOS: |  
            |  | Diogo  Ventura |  | 28:22 | 2 | 3 (1 Ofe. / 2 Def.) | 5 | 2 | 12 |  
            |  | João Fernandes |  | 11:13 | 3 | 1 (1 Ofe. / 0 Def.) | 1 | 1 | 5 |  
            |  | Joshua Patton |  | 19:10 | 3 | 8 (4 Ofe. / 4 Def.) |  | 1 | 17 |  
            |  | Isaiah Armwood |  | 23:28 | 3 | 7 (1 Ofe. / 6 Def.) | 1 |  | 4 |  
            |  | Marcus LoVett Jr. |  | 33:49 | 2 | 1 (0 Ofe. / 1 Def.) | 6 | 2 | 14 |  
            |  | Pedro Nuno Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Eddy Polanco |  | 26:19 | 3 | 5 (1 Ofe. / 4 Def.) | 1 | 1 | 10 |  
            |  | Ricardo   Monteiro |  | 17:43 | 4 | 5 (0 Ofe. / 5 Def.) |  | 2 | 3 |  
            |  | Gil Jardim |  | 0:28 |  |  |  |  |  |  
            |  | Marko Loncovic |  | 4:00 | 2 | 2 (2 Ofe. / 0 Def.) |  |  | 4 |  
            |  | António Monteiro |  | 16:31 |  | 1 (0 Ofe. / 1 Def.) |  |  | 10 |  
            |  | André Cruz |  | 18:51 | 1 | 6 (2 Ofe. / 4 Def.) | 2 |  | 14 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Equipa / Treinador |  |  |  | 1 (0 Ofe. / 1 Def.) |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 23 | 40 (12 Ofe. / 28 Def.) | 16 | 9 | 93 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |