|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | f.c. porto | 91 | : | 93 | sporting |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: Meias Finais  (Jogo 2) da  XV Liga Betclic (2022/2023) •• |  
                | •• PAVILHÃO: Dragão Arena   (Porto) •• DATA: 23 de Maio de 2023 •• ESPECTADORES: 1.297 •• HORA: 19h00 •• |  
                | •• ÁRBITROS: Sérgio Silva  (Lisboa), Sónia Teixeira (Lisboa) e Bruno Maciel (Lisboa) •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | 20 | 1.º QTO
 | 27 |  | 20 | 2.º QTO
 | 23 |  | 17 | 3.º QTO
 | 22 |  | 34 | 4.º QTO
 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 | TOTAL | 93 |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: |  | MINUTOS: | FALTAS: | RESSALTOS: | ASSISTÊNCIAS: | ROUBOS DE BOLA: | TOTAL PONTOS: |  
            |  | Travante  Williams |  | 30:46 | 5 | 6 (2 Ofe. / 4 Def.) | 2 | 1 | 12 |  
            |  | Marko Loncovic |  | 4:10 | 1 | 2 (1 Ofe. / 1 Def.) |  |  | 2 |  
            |  | Joshua Patton |  | 30:43 | 5 | 2 (2 Ofe. / 0 Def.) | 3 | 1 | 14 |  
            |  | Isaiah Armwood |  | 31:06 | 4 | 5 (0 Ofe. / 5 Def.) | 4 | 1 | 11 |  
            |  | Marcus LoVett Jr. |  | 29:34 | 4 | 7 (1 Ofe. / 6 Def.) | 4 | 3 | 23 |  
            |  | Pedro Nuno Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Eddy Polanco |  | 25:25 | 3 | 2 (0 Ofe. / 2 Def.) | 3 | 1 | 16 |  
            |  | Ricardo   Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Diogo  Ventura |  | 25:37 | 5 | 3 (0 Ofe. / 3 Def.) | 5 |  | 5 |  
            |  | António Monteiro |  | 17:43 | 2 | 4 (1 Ofe. / 3 Def.) |  |  | 8 |  
            |  | João Fernandes |  | 4:52 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  
            |  | Diogo Araújo |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | André Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Equipa / Treinador |  |  |  | 3 (1 Ofe. / 2 Def.) |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 33 | 34 (8 Ofe. / 26 Def.) | 22 | 8 | 93 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |