|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | sporting | 99 | : | 65 | S.C. LUSITÂNIA EXPERT
 |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: Quartos de Final (Jogo 1) da  XV Liga Betclic (2022/2023) •• |  
                | •• PAVILHÃO: João Rocha   (Lisboa) •• DATA: 10 de Maio de 2023 •• ESPECTADORES: 357 •• HORA: 19h30 •• |  
                | •• ÁRBITROS: Sónia Teixeira  (Lisboa), José Gouveia (Lisboa) e Sérgio Adegas (Setúbal) •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | 19 | 1.º QTO
 | 22 |  | 29 | 2.º QTO
 | 14 |  | 24 | 3.º QTO
 | 11 |  | 27 | 4.º QTO
 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | TOTAL | 65 |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: |  | MINUTOS: | FALTAS: | RESSALTOS: | ASSISTÊNCIAS: | ROUBOS DE BOLA: | TOTAL PONTOS: |  
            |  | Travante  Williams |  | 22:37 | 1 | 4 (0 Ofe. / 4 Def.) | 3 | 4 | 12 |  
            |  | Diogo Araújo |  | 14:43 | 2 |  | 1 |  | 3 |  
            |  | Joshua Patton |  | 17:12 | 3 | 9 (3 Ofe. / 6 Def.) | 1 | 1 | 4 |  
            |  | Isaiah Armwood |  | 21:30 | 1 | 4 (2 Ofe. / 2 Def.) | 2 | 3 | 5 |  
            |  | Marcus LoVett Jr. |  | 21:07 |  | 1 (0 Ofe. / 1 Def.) | 1 | 2 | 29 |  
            |  | Pedro Nuno Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Eddy Polanco |  | 21:43 | 2 | 4 (3 Ofe. / 1 Def.) | 4 | 2 | 11 |  
            |  | Ricardo   Monteiro |  | 8:40 | 2 |  |  |  | 4 |  
            |  | Marko Loncovic |  | 6:00 | 2 |  | 1 |  |  |  
            |  | Diogo  Ventura |  | 24:16 | 1 | 2 (0 Ofe. / 2 Def.) | 8 | 1 | 12 |  
            |  | António Monteiro |  | 9:52 |  | 3 (0 Ofe. / 3 Def.) |  | 2 | 9 |  
            |  | João Fernandes |  | 16:45 | 1 | 5 (4 Ofe. / 1 Def.) | 1 | 3 | 6 |  
            |  | André Cruz |  | 15:31 | 3 | 2 (1 Ofe. / 1 Def.) | 4 |  | 4 |  
            |  | Equipa / Treinador |  |  |  | 6 (2 Ofe. / 4 Def.) |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 18 | 40 (15 Ofe. / 25 Def.) | 26 | 18 | 99 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |