|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | OVARENSE BASQUETEBOL GAVEX
 | 70 | : | 78 | sporting |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: 5.ª Jornada do XV Liga Betclic – 2.ª Fase, Grupo A (2022/2023) •• |  
                | •• PAVILHÃO: Arena de Ovar  (Ovar) •• DATA: 25 de Março de 2023 •• ESPECTADORES: 882 •• HORA: 16h00 •• |  
                | •• ÁRBITROS: Sérgio Silva  (Lisboa), Tiago Perdigão (Porto) e Pedro Lourenço (Porto) •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | 21 | 1.º QTO
 | 18 |  | 13 | 2.º QTO
 | 20 |  | 18 | 3.º QTO
 | 18 |  | 18 | 4.º QTO
 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | TOTAL | 78 |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: |  | MINUTOS: | FALTAS: | RESSALTOS: | ASSISTÊNCIAS: | ROUBOS DE BOLA: | TOTAL PONTOS: |  
            |  | Travante  Williams |  | 26:13 | 5 | 6 (3 Ofe. / 3 Def.) | 4 | 3 | 18 |  
            |  | Diogo Araújo |  | 18:30 | 1 |  |  | 1 | 3 |  
            |  | Joshua Patton |  | 27:01 | 3 | 5 (1 Ofe. / 4 Def.) | 1 |  |  |  
            |  | Isaiah Armwood |  | 31:24 | 3 | 9 (3 Ofe. / 6 Def.) |  | 3 | 19 |  
            |  | Marcus LoVett Jr. |  | 26:45 | 3 | 4 (0 Ofe. / 4 Def.) | 5 | 2 | 11 |  
            |  | Pedro Nuno Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Eddy Polanco |  | 13:15 |  | 2 (0 Ofe. / 2 Def.) |  |  | 6 |  
            |  | Ricardo   Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Marko Loncovic |  | 11:52 | 2 |  |  |  | 3 |  
            |  | Diogo  Ventura |  | 28:40 | 2 | 3 (0 Ofe. / 3 Def.) | 4 | 2 | 18 |  
            |  | António Monteiro |  | 6:55 | 1 | 2 (1 Ofe. / 1 Def.) |  |  |  |  
            |  | João Fernandes |  | 2:46 | 1 |  |  |  |  |  
            |  | André Cruz |  | 6:37 | 2 | 3 (1 Ofe. / 2 Def.) |  |  |  |  
            |  | Equipa / Treinador |  |  |  | 4 (1 Ofe. / 3 Def.) |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 23 | 38 (10 Ofe. / 28 Def.) | 14 | 11 | 78 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |