|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING | 91 | : | 77 | OVARENSE BASQUETEBOL GAVEX
 |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: 10.ª Jornada do XV Liga Betclic – 2.ª Fase, Grupo A (2022/2023) •• |  
                | •• PAVILHÃO: João Rocha  (Lisboa) •• DATA: 6 de Maio de 2023 •• ESPECTADORES: 318 •• HORA: 15h00 •• |  
                | •• ÁRBITROS: José Abreu  (Algarve), Pedro Maia (Algarve) e Daniel Oliveira (Lisboa) •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | 19 | 1.º QTO
 | 19 |  | 28 | 2.º QTO
 | 17 |  | 23 | 3.º QTO
 | 28 |  | 21 | 4.º QTO
 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 | TOTAL | 77 |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: |  | MINUTOS: | FALTAS: | RESSALTOS: | ASSISTÊNCIAS: | ROUBOS DE BOLA: | TOTAL PONTOS: |  
            |  | Travante  Williams |  | 17:43 | 5 | 3 (2 Ofe. / 1 Def.) | 2 | 1 | 14 |  
            |  | Diogo Araújo |  | 18:24 |  | 5 (1 Ofe. / 4 Def.) | 2 | 1 | 3 |  
            |  | Joshua Patton |  | 20:25 | 3 | 4 (0 Ofe. / 4 Def.) |  |  | 2 |  
            |  | Isaiah Armwood |  | 28:22 | 2 | 9 (1 Ofe. / 8 Def.) | 5 | 1 | 10 |  
            |  | Marcus LoVett Jr. |  | 27:28 | 1 | 3 (1 Ofe. / 2 Def.) | 2 | 2 | 25 |  
            |  | Pedro Nuno Monteiro |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Eddy Polanco |  | 23:55 | 2 | 4 (2 Ofe. / 2 Def.) | 4 | 3 | 23 |  
            |  | Ricardo   Monteiro |  | 10:09 |  | 5 (2 Ofe. / 3 Def.) |  |  |  |  
            |  | Marko Loncovic |  | 10:30 |  | 1 (1 Ofe. / 0 Def.) |  |  | 6 |  
            |  | Diogo  Ventura |  | 23:19 | 1 | 4 (1 Ofe. / 3 Def.) | 4 | 2 | 3 |  
            |  | António Monteiro |  | 2:16 | 1 | 2 (1 Ofe. / 1 Def.) |  |  |  |  
            |  | João Fernandes |  | 13:28 | 3 | 4 (0 Ofe. / 4 Def.) |  |  | 3 |  
            |  | André Cruz |  | 3:57 |  | 1 (1 Ofe. / 0 Def.) |  |  | 2 |  
            |  | Equipa / Treinador |  |  |  | 4 (4 Ofe. / 0 Def.) |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 18 | 49 (17 Ofe. / 32 Def.) | 19 | 10 | 91 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |